Investissement locatif dans le Allier : rendement, prix et meilleures villes
Analyse départementale des prix immobiliers, loyers, rendements, tendances de marché et communes les mieux positionnées.
Le marché immobilier dans le Allier
À l'échelle du Allier, le prix pondéré des appartements ressort à 1 351 €/m², pour un loyer estimé pondéré de 9,65 €/m². Le rendement brut théorique atteint ainsi 8,57 %.
Sur trois ans, l'évolution pondérée des prix est de +7,2 %.
Score des principales villes
Où obtenir le meilleur rendement locatif dans le Allier ?
Rendements bruts théoriques : un rendement élevé doit être rapproché de la vacance et de la liquidité du marché.
Population et marché locatif dans le Allier
Vacance des logements et demande locative
Le département compte 170 263 habitants répartis sur 25 communes. Le taux de vacance agrégé est de 16,2 %. 4 communes répondent actuellement aux critères de notre classement principal.
Comparer les villes du Allier
Principales communes classées par population.
| Ville | Population | Prix/m² | Loyer/m² | Rendement | Évol. 3 ans | Vacance | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montluçon | 33 147 | 668 € | 8,86 € | 15,92 % | +2,3 % | 24,1 % | 73,0/100 |
| Vichy | 25 115 | 1 825 € | 10,45 € | 6,87 % | +11,4 % | 21,6 % | 71,5/100 |
| Moulins | 19 206 | 1 213 € | 9,97 € | 9,86 % | -1,0 % | 11,7 % | 68,0/100 |
| Cusset | 13 316 | 1 377 € | 10,58 € | 9,22 % | +10,1 % | 8,1 % | 72,5/100 |
| Yzeure | 12 897 | 1 362 € | 9,97 € | 8,79 % | -3,1 % | 8,2 % | 54,5/100 |
| Bellerive-sur-Allier | 8 943 | 2 009 € | 11,61 € | 6,93 % | +13,2 % | 8,5 % | 53,5/100 |
| Domérat | 8 622 | 1 003 € | 8,78 € | 10,51 % | +40,1 % | 8,8 % | 62,5/100 |
| Commentry | 6 017 | 708 € | 9,45 € | 16,02 % | N/D | 18,6 % | 35,5/100 |
| Gannat | 5 610 | 1 139 € | 8,87 € | 9,35 % | +16,7 % | 13,3 % | 58,5/100 |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule | 4 884 | 795 € | 9,45 € | 14,26 % | -14,5 % | 13,8 % | 42,5/100 |
| Désertines | 4 259 | 753 € | 10,35 € | 16,50 % | +39,4 % | 13,3 % | 53,5/100 |
| Saint-Germain-des-Fossés | 3 579 | 960 € | 9,57 € | 11,97 % | +23,4 % | 11,1 % | 55,5/100 |
| Varennes-sur-Allier | 3 549 | 673 € | 9,20 € | 16,41 % | +30,2 % | 16,4 % | 58,5/100 |
| Creuzier-le-Vieux | 3 205 | 1 663 € | 11,05 € | 7,98 % | +4,3 % | 6,1 % | 61,5/100 |
| Lapalisse | 3 138 | 765 € | 8,44 € | 13,24 % | +15,6 % | 14,1 % | 53,5/100 |
| Bourbon-l'Archambault | 2 494 | 870 € | 9,05 € | 12,49 % | +17,3 % | 17,4 % | 58,5/100 |
| Néris-les-Bains | 2 368 | 837 € | 10,37 € | 14,86 % | -2,8 % | 14,7 % | 45,5/100 |
| Saint-Victor | 2 100 | 1 000 € | 9,31 € | 11,17 % | N/D | 8,6 % | 44,5/100 |
| Souvigny | 1 698 | 989 € | 8,49 € | 10,30 % | +27,0 % | 11,9 % | 58,5/100 |
| Ébreuil | 1 306 | 484 € | 7,57 € | 18,76 % | +29,8 % | 21,2 % | 58,5/100 |
| Hauterive | 1 186 | 1 453 € | 8,57 € | 7,07 % | +8,3 % | 7,6 % | 56,5/100 |
| Lavault-Sainte-Anne | 1 139 | 325 € | 9,31 € | 34,36 % | N/D | 10,9 % | 37,5/100 |
| Estivareilles | 1 119 | 375 € | 9,31 € | 29,78 % | N/D | 8,4 % | 41,5/100 |
| Saint-Prix | 776 | 253 € | 7,98 € | 37,84 % | N/D | 12,5 % | 35,5/100 |
| Montoldre | 590 | 967 € | 7,98 € | 9,90 % | N/D | 5,4 % | 52,5/100 |
Faut-il investir dans le Allier ?
Le score moyen des communes éligibles est de 71,3/100. Le Allier ne constitue pas un marché homogène : prix, loyers, vacance et liquidité peuvent varier fortement d'une commune à l'autre. Les classements ci-dessus servent à identifier les marchés qui méritent une analyse plus détaillée.
Méthodologie et sources
Le prix départemental est calculé comme une moyenne des prix communaux pondérée par le nombre de ventes d'appartements. Le loyer est pondéré par le nombre d'observations de loyers. Le rendement départemental est recalculé à partir de ces deux valeurs.
L'évolution sur trois ans est pondérée par les ventes. Les classements utilisent les mêmes critères que les fiches communales : au moins 50 ventes d'appartements sur douze mois, 100 observations de loyers, 5 000 habitants et absence d'anomalie de prix.
Ces données sont fournies à titre informatif et ne constituent pas une recommandation d'investissement.

