S&P 500 : composition de l’indice
Retrouvez les sociétés actuellement enregistrées dans notre base pour l’indice S&P 500.
Graphique S&P 500
L’indice en bref
Nombre de titres
Marché / zone
États-UnisPrincipaux secteurs référencés
Actions composant S&P 500
| Société | Symbole | Secteur | Place | Pays | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | MMM | Industrials | New York Stock Exchange | États-Unis | — | — |
| A. O. Smith | AOS | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Abbott Laboratories | ABT | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| AbbVie | ABBV | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Accenture | ACN | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Adobe Inc. | ADBE | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Advanced Micro Devices | AMD | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| AES Corporation | AES | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Aflac | AFL | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Agilent Technologies | A | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Air Products | APD | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Airbnb | ABNB | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Akamai Technologies | AKAM | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Albemarle Corporation | ALB | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Alexandria Real Estate Equities | ARE | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Align Technology | ALGN | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Allegion | ALLE | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Alliant Energy | LNT | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Allstate | ALL | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Alphabet (Class A) | GOOGL | Communication Services | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Altria | MO | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Amazon | AMZN | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Amcor | AMCR | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Ameren | AEE | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| American Electric Power | AEP | Utilities | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| American Express | AXP | Financials | New York Stock Exchange | États-Unis | — | — |
| American International Group | AIG | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| American Tower | AMT | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| American Water Works | AWK | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Ameriprise Financial | AMP | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Ametek | AME | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Amgen | AMGN | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Amphenol | APH | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Analog Devices | ADI | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Aon plc | AON | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| APA Corporation | APA | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Apollo Global Management | APO | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Apple | AAPL | Information Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Applied Materials | AMAT | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| AppLovin | APP | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Aptiv | APTV | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Arch Capital Group | ACGL | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Archer Daniels Midland | ADM | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Ares Management | ARES | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Arista Networks | ANET | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Assurant | AIZ | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| AT&T | T | Communication Services | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Atmos Energy | ATO | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Autodesk | ADSK | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Automatic Data Processing | ADP | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| AutoZone | AZO | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Avery Dennison | AVY | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Axon Enterprise | AXON | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Baker Hughes | BKR | Energy | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Ball Corporation | BALL | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Bank of America | BAC | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Baxter International | BAX | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Becton Dickinson | BDX | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Berkshire Hathaway | BRK.B | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Best Buy | BBY | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Bio-Techne | TECH | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Biogen | BIIB | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| BlackRock | BLK | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Blackstone Inc. | BX | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Block, Inc. | XYZ | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| BNY Mellon | BNY | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Boeing | BA | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Booking Holdings | BKNG | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Boston Scientific | BSX | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Bristol Myers Squibb | BMY | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Broadcom | AVGO | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Broadridge Financial Solutions | BR | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Brown & Brown | BRO | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Brown–Forman | BF.B | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Builders FirstSource | BLDR | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Bunge Global | BG | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| BXP, Inc. | BXP | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| C.H. Robinson | CHRW | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Cadence Design Systems | CDNS | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Camden Property Trust | CPT | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Capital One | COF | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Cardinal Health | CAH | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Carnival Corporation | CCL | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Carrier Global | CARR | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Carvana | CVNA | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Casey's | CASY | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Caterpillar | CAT | Industrials | New York Stock Exchange | États-Unis | — | — |
| Cboe Global Markets | CBOE | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| CBRE Group | CBRE | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| CDW Corporation | CDW | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Cencora | COR | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Centene Corporation | CNC | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| CenterPoint Energy | CNP | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| CF Industries | CF | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Charles River Laboratories | CRL | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Charles Schwab Corporation | SCHW | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Charter Communications | CHTR | Communication Services | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Chevron | CVX | Energy | New York Stock Exchange | États-Unis | — | — |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Chubb Limited | CB | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Church & Dwight | CHD | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Ciena | CIEN | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Cigna | CI | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Cincinnati Financial | CINF | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Cintas | CTAS | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Cisco | CSCO | Information Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Citigroup | C | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Citizens Financial Group | CFG | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Clorox | CLX | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| CME Group | CME | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| CMS Energy | CMS | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Cognizant | CTSH | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Coherent Corp. | COHR | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Coinbase | COIN | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Colgate-Palmolive | CL | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Comcast | CMCSA | Telecommunications | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Comfort Systems USA | FIX | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| ConocoPhillips | COP | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Consolidated Edison | ED | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Constellation Brands | STZ | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Constellation Energy | CEG | Utilities | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Cooper Companies (The) | COO | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Copart | CPRT | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Corning Inc. | GLW | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Corpay | CPAY | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Corteva | CTVA | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| CoStar Group | CSGP | Real Estate | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Costco | COST | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| CRH plc | CRH | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| CrowdStrike | CRWD | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Crown Castle | CCI | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| CSX Corporation | CSX | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Cummins | CMI | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| CVS Health | CVS | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| D. R. Horton | DHI | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Danaher Corporation | DHR | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Darden Restaurants | DRI | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Datadog | DDOG | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| DaVita | DVA | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Deckers Brands | DECK | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Dell Technologies | DELL | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Delta Air Lines | DAL | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Devon Energy | DVN | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| DexCom | DXCM | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Diamondback Energy | FANG | Energy | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Digital Realty | DLR | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Dollar General | DG | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Dollar Tree | DLTR | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Dominion Energy | D | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Domino's | DPZ | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| DoorDash | DASH | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Dover Corporation | DOV | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Dow Inc. | DOW | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| DTE Energy | DTE | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Duke Energy | DUK | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| DuPont | DD | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Eaton Corporation | ETN | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| eBay Inc. | EBAY | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| EchoStar | ECHO | Communication Services | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Ecolab | ECL | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Edison International | EIX | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Edwards Lifesciences | EW | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Elevance Health | ELV | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Emcor | EME | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Emerson Electric | EMR | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Entergy | ETR | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| EOG Resources | EOG | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| EQT Corporation | EQT | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Equifax | EFX | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Equinix | EQIX | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Erie Indemnity | ERIE | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Essex Property Trust | ESS | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Estée Lauder Companies (The) | EL | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Everest Group | EG | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Evergy | EVRG | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Eversource Energy | ES | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Exelon | EXC | Utilities | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Expand Energy | EXE | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Expedia Group | EXPE | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Expeditors International | EXPD | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Extra Space Storage | EXR | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| ExxonMobil | XOM | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| F5, Inc. | FFIV | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| FactSet | FDS | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Fair Isaac | FICO | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Fastenal | FAST | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Federal Realty Investment Trust | FRT | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| FedEx | FDX | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| FedEx Freight | FDXF | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Ferguson Enterprises | FERG | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Fidelity National Information Services | FIS | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Fifth Third Bancorp | FITB | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| First Solar | FSLR | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| FirstEnergy | FE | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Fiserv | FISV | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Flex Ltd. | FLEX | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Fortinet | FTNT | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Fortive | FTV | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Fox Corporation (Class A) | FOXA | Communication Services | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Fox Corporation (Class B) | FOX | Communication Services | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Franklin Resources | BEN | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Freeport-McMoRan | FCX | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Garmin | GRMN | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Gartner | IT | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| GE Aerospace | GE | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| GE HealthCare | GEHC | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| GE Vernova | GEV | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Gen Digital | GEN | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Generac | GNRC | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| General Dynamics | GD | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| General Mills | GIS | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| General Motors | GM | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Gilead Sciences | GILD | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Global Payments | GPN | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Globe Life | GL | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| GoDaddy | GDDY | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Goldman Sachs | GS | Financials | New York Stock Exchange | États-Unis | — | — |
| Halliburton | HAL | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Hartford (The) | HIG | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Hasbro | HAS | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| HCA Healthcare | HCA | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Healthpeak Properties | DOC | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Henry Schein | HSIC | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Hewlett Packard Enterprise | HPE | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Hilton Worldwide | HLT | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Home Depot | HD | Consumer Discretionary | New York Stock Exchange | États-Unis | — | — |
| Honeywell | HON | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Honeywell Aerospace | HONA | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Hormel Foods | HRL | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Host Hotels & Resorts | HST | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Howmet Aerospace | HWM | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| HP Inc. | HPQ | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Hubbell Incorporated | HUBB | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Humana | HUM | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Huntington Bancshares | HBAN | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Huntington Ingalls Industries | HII | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| IBM | IBM | Information Technology | New York Stock Exchange | États-Unis | — | — |
| IDEX Corporation | IEX | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Idexx Laboratories | IDXX | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Illinois Tool Works | ITW | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Incyte | INCY | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Ingersoll Rand | IR | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Insulet Corporation | PODD | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Intel | INTC | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Interactive Brokers | IBKR | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Intercontinental Exchange | ICE | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| International Flavors & Fragrances | IFF | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| International Paper | IP | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Intuit | INTU | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Intuitive Surgical | ISRG | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Invesco | IVZ | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Invitation Homes | INVH | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| IQVIA | IQV | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Iron Mountain | IRM | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| J.B. Hunt | JBHT | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Jabil | JBL | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Jack Henry & Associates | JKHY | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Jacobs Solutions | J | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Johnson & Johnson | JNJ | Health Care | New York Stock Exchange | États-Unis | — | — |
| Johnson Controls | JCI | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| JPMorgan Chase | JPM | Financials | New York Stock Exchange | États-Unis | — | — |
| Kenvue | KVUE | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Keurig Dr Pepper | KDP | Consumer Staples | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| KeyCorp | KEY | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Keysight Technologies | KEYS | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Kimberly-Clark | KMB | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Kimco Realty | KIM | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Kinder Morgan | KMI | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| KKR & Co. | KKR | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| KLA Corporation | KLAC | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Kraft Heinz | KHC | Consumer Staples | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Kroger | KR | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| L3Harris | LHX | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Labcorp | LH | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Lam Research | LRCX | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Las Vegas Sands | LVS | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Leidos | LDOS | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Lennar | LEN | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Lennox International | LII | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Lilly (Eli) | LLY | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Linde plc | LIN | Basic Materials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Live Nation Entertainment | LYV | Communication Services | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Lockheed Martin | LMT | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Loews Corporation | L | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Lowe's | LOW | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Lululemon Athletica | LULU | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Lumentum | LITE | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| LyondellBasell | LYB | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| M&T Bank | MTB | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Marathon Petroleum | MPC | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Marriott International | MAR | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Marsh McLennan | MRSH | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Martin Marietta Materials | MLM | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Marvell Technology | MRVL | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Masco | MAS | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Mastercard | MA | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| McDonald's | MCD | Consumer Discretionary | New York Stock Exchange | États-Unis | — | — |
| McKesson Corporation | MCK | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Medtronic | MDT | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Merck & Co. | MRK | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Meta Platforms | META | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| MetLife | MET | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Mettler Toledo | MTD | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| MGM Resorts | MGM | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Microchip Technology | MCHP | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Micron Technology | MU | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Microsoft | MSFT | Information Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Mid-America Apartment Communities | MAA | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Moderna | MRNA | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Mondelez International | MDLZ | Consumer Staples | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Monolithic Power Systems | MPWR | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Monster Beverage | MNST | Consumer Staples | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Moody's Corporation | MCO | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Morgan Stanley | MS | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Motorola Solutions | MSI | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| MSCI | MSCI | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Nasdaq, Inc. | NDAQ | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| NetApp | NTAP | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Netflix | NFLX | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Newmont | NEM | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| News Corp (Class A) | NWSA | Communication Services | Marché américain | États-Unis | — | — |
| News Corp (Class B) | NWS | Communication Services | Marché américain | États-Unis | — | — |
| NextEra Energy | NEE | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Nike | NKE | Consumer Discretionary | New York Stock Exchange | États-Unis | — | — |
| NiSource | NI | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Nordson Corporation | NDSN | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Norfolk Southern | NSC | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Northern Trust | NTRS | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Northrop Grumman | NOC | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Norwegian Cruise Line Holdings | NCLH | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| NRG Energy | NRG | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Nucor | NUE | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Nvidia | NVDA | Information Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| NVR, Inc. | NVR | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| NXP Semiconductors | NXPI | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| O'Reilly Automotive | ORLY | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Occidental Petroleum | OXY | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Old Dominion Freight Line | ODFL | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Omnicom Group | OMC | Communication Services | Marché américain | États-Unis | — | — |
| ON Semiconductor | ON | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Oneok | OKE | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Oracle Corporation | ORCL | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Otis Worldwide | OTIS | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Paccar | PCAR | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Packaging Corporation of America | PKG | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Palantir Technologies | PLTR | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Palo Alto Networks | PANW | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Paramount Skydance Corporation | PSKY | Communication Services | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Parker Hannifin | PH | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Paychex | PAYX | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| PayPal | PYPL | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Pentair | PNR | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| PepsiCo | PEP | Consumer Staples | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Pfizer | PFE | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| PG&E Corporation | PCG | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Philip Morris International | PM | Consumer Staples | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Phillips 66 | PSX | Energy | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Pinnacle West Capital | PNW | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| PNC Financial Services | PNC | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| PPG Industries | PPG | Materials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| PPL Corporation | PPL | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Principal Financial Group | PFG | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Procter & Gamble | PG | Consumer Staples | New York Stock Exchange | États-Unis | — | — |
| Progressive Corporation | PGR | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Prologis | PLD | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Prudential Financial | PRU | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| PTC Inc. | PTC | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Public Service Enterprise Group | PEG | Utilities | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Public Storage | PSA | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| PulteGroup | PHM | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Qnity Electronics | Q | Information Technology | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Qualcomm | QCOM | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Quanta Services | PWR | Industrials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Quest Diagnostics | DGX | Health Care | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Ralph Lauren Corporation | RL | Consumer Discretionary | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Raymond James Financial | RJF | Financials | Marché américain | États-Unis | — | — |
| Realty Income | O | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
| RDDT | Communication Services | Marché américain | États-Unis | — | — | |
| Regency Centers | REG | Real Estate | Marché américain | États-Unis | — | — |
