Nasdaq 100 : composition de l’indice
Retrouvez les sociétés actuellement enregistrées dans notre base pour l’indice Nasdaq 100.
Graphique Nasdaq 100
L’indice en bref
Nombre de titres
Marché / zone
États-UnisPrincipaux secteurs référencés
Actions composant Nasdaq 100
| Société | Symbole | Secteur | Place | Pays | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc. | ADBE | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Advanced Micro Devices | AMD | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Airbnb | ABNB | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Alphabet (Class A) | GOOGL | Communication Services | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Amazon | AMZN | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| American Electric Power | AEP | Utilities | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Amgen | AMGN | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Analog Devices | ADI | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Apple | AAPL | Information Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Applied Materials | AMAT | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| AppLovin | APP | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Arm Holdings | ARM | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| ASML Holding | ASML | Technology | Euronext Amsterdam | Zone euro | — | — |
| Astera Labs | ALAB | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Autodesk | ADSK | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Automatic Data Processing | ADP | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Axon Enterprise | AXON | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Baker Hughes | BKR | Energy | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Booking Holdings | BKNG | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Broadcom | AVGO | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Cadence Design Systems | CDNS | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Cintas | CTAS | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Cisco | CSCO | Information Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Coca-Cola Europacific Partners | CCEP | Consumer Staples | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Comcast | CMCSA | Telecommunications | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Constellation Energy | CEG | Utilities | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Copart | CPRT | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| CoreWeave | CRWV | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| CoStar Group | CSGP | Real Estate | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Costco | COST | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| CrowdStrike | CRWD | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| CSX Corporation | CSX | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Datadog | DDOG | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| DexCom | DXCM | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Diamondback Energy | FANG | Energy | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| DoorDash | DASH | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Electronic Arts | EA | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Exelon | EXC | Utilities | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Fastenal | FAST | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Ferrovial | FER | Industrials | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Fortinet | FTNT | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| GE HealthCare | GEHC | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Gilead Sciences | GILD | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Honeywell | HON | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Idexx Laboratories | IDXX | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Intel | INTC | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Intuit | INTU | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Intuitive Surgical | ISRG | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Keurig Dr Pepper | KDP | Consumer Staples | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| KLA Corporation | KLAC | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Kraft Heinz | KHC | Consumer Staples | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Lam Research | LRCX | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Linde plc | LIN | Basic Materials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Marriott International | MAR | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Marvell Technology | MRVL | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Mercado Libre | MELI | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Meta Platforms | META | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Microchip Technology | MCHP | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Micron Technology | MU | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Microsoft | MSFT | Information Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| MicroStrategy | MSTR | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Mondelez International | MDLZ | Consumer Staples | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Monolithic Power Systems | MPWR | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Monster Beverage | MNST | Consumer Staples | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Nebius Group | NBIS | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Netflix | NFLX | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Nvidia | NVDA | Information Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| NXP Semiconductors | NXPI | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| O'Reilly Automotive | ORLY | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Old Dominion Freight Line | ODFL | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Paccar | PCAR | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Palantir Technologies | PLTR | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Palo Alto Networks | PANW | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Paychex | PAYX | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| PayPal | PYPL | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| PDD Holdings | PDD | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| PepsiCo | PEP | Consumer Staples | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Qualcomm | QCOM | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Rocket Lab | RKLB | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Roper Technologies | ROP | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Ross Stores | ROST | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Sandisk | SNDK | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Seagate Technology | STX | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Shopify | SHOP | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Space Exploration Technologies | SPCX | Industrials | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Starbucks | SBUX | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Synopsys | SNPS | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| T-Mobile US | TMUS | Telecommunications | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Take-Two Interactive | TTWO | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Teradyne | TER | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Tesla | TSLA | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Texas Instruments | TXN | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Thomson Reuters | TRI | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX | Health Care | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Walmart | WMT | Consumer Staples | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Warner Bros. Discovery | WBD | Consumer Discretionary | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Western Digital | WDC | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Workday | WDAY | Technology | Nasdaq | États-Unis | — | — |
| Xcel Energy | XEL | Utilities | Nasdaq | États-Unis | — | — |
Comment lire cette page ?
La composition affichée provient des associations enregistrées dans notre base de données. Une même société peut appartenir à plusieurs indices : elle n’est enregistrée qu’une seule fois dans la table des actions puis reliée aux différents indices.
Le graphique de marché est fourni par TradingView. Les colonnes de cours et de variation restent volontairement vides lorsque nous ne disposons pas d’une donnée de marché exploitable dans notre propre base.

