IBEX 35 : composition de l’indice
Retrouvez les sociétés actuellement enregistrées dans notre base pour l’indice IBEX 35.
Graphique IBEX 35
L’indice en bref
Nombre de titres
Marché / zone
EspagnePrincipaux secteurs référencés
Actions composant IBEX 35
| Société | Symbole | Secteur | Place | Pays | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | ANA | Construction | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Acciona EnergÃa | ANE | Energy | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Acerinox | ACX | Steel | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| ACS | ACS | Construction | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| AENA | AENA | Aviation | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Amadeus IT Group | AMS | Tourism | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| ArcelorMittal | MTS | Steel | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Banco Sabadell | SAB | Financial Services | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Banco Santander | SAN | Financials | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Bankinter | BKT | Financial Services | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| BBVA | BBVA | Financials | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| CaixaBank | CABK | Financial Services | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Cellnex Telecom | CLNX | Telecommunications | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Enagás | ENG | Energy | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Endesa | ELE | Energy | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Ferrovial | FER | Industrials | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Fluidra | FDR | Manufacturing | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Grifols | GRF | Pharmaceuticals | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Iberdrola | IBE | Utilities | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Inditex | ITX | Consumer Discretionary | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Indra | IDR | Information Technology | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Inmobiliaria Colonial | COL | Real Estate | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| International Airlines Group | IAG | Aviation | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Laboratorios Rovi | ROVI | Pharmaceuticals | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Logista | LOG | Logistics | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Mapfre | MAP | Insurance | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Merlin Properties | MRL | Real Estate | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Naturgy | NTGY | Energy | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Puig | PUIG | Clothes and Cosmetics | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Redeia Corporación | RED | Energy | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Repsol | REP | Oil and Gas | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Sacyr | SCYR | Construction | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Solaria | SLR | Solar Energy | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Telefónica | TEF | Telecommunications | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
| Unicaja | UNI | Financial Services | Bolsa de Madrid | Espagne | — | — |
Comment lire cette page ?
La composition affichée provient des associations enregistrées dans notre base de données. Une même société peut appartenir à plusieurs indices : elle n’est enregistrée qu’une seule fois dans la table des actions puis reliée aux différents indices.
Le graphique de marché est fourni par TradingView. Les colonnes de cours et de variation restent volontairement vides lorsque nous ne disposons pas d’une donnée de marché exploitable dans notre propre base.

