FTSE 100 : composition de l’indice
Retrouvez les sociétés actuellement enregistrées dans notre base pour l’indice FTSE 100.
Graphique FTSE 100
L’indice en bref
Nombre de titres
Marché / zone
Royaume-UniPrincipaux secteurs référencés
Actions composant FTSE 100
| Société | Symbole | Secteur | Place | Pays | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i | III | Financial services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Aberdeen Group | ABDN | Financial Services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Admiral Group | ADM | Insurance | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Airtel Africa | AAF | Telecommunications services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Alliance Witan | ALW | Investment Trusts | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Anglo American plc | AAL | Mining | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Antofagasta plc | ANTO | Mining | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Associated British Foods | ABF | Food & tobacco | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| AstraZeneca | AZN | Pharmaceuticals & biotechnology | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Autotrader Group | AUTO | Media | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Aviva | AV | Life insurance | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Babcock International | BAB | Aerospace & defence | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Barclays | BARC | Banks | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Barratt Redrow | BTRW | Household goods & home construction | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Beazley | BEZ | Insurance | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Boeing | BA | Industrials | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| BP | BP | Oil & gas producers | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| British American Tobacco | BATS | Tobacco | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| British Land | BLND | Real estate | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| BT Group | BT.A | Telecommunications services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Bunzl | BNZL | Support services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Burberry Group | BRBY | Personal goods | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Centrica | CNA | Multiline utilities | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Coca-Cola Europacific Partners | CCEP | Consumer Staples | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Coca-Cola HBC | CCH | Beverages | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Compass Group | CPG | Support services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Computacenter | CCC | Software & Computer Services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Convatec | CTEC | Health care equipment & supplies | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Croda International | CRDA | Chemicals | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| DCC Energy | DCC | Support services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Diageo | DGE | Beverages | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Diploma | DPLM | Industrial Support services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Endeavour Mining | EDV | Mining | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Entain | ENT | Travel & leisure | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Experian | EXPN | Support services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| F & C Investment Trust | FCIT | Collective investments | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Fresnillo plc | FRES | Mining | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Games Workshop | GAW | Leisure Goods | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Glencore | GLEN | Mining | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| GSK plc | GSK | Pharmaceuticals & biotechnology | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Haleon | HLN | Pharmaceuticals & biotechnology | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Halma plc | HLMA | Electronic equipment & parts | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Hiscox | HSX | Non-life Insurance | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Howdens Joinery | HWDN | Homebuilding & construction supplies | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| HSBC | HSBA | Banks | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| ICG | ICG | Financial services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| IG Group | IGG | Financial services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| IHG Hotels & Resorts | IHG | Travel & leisure | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| IMI | IMI | Industrial engineering | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Imperial Brands | IMB | Tobacco | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Informa | INF | Media | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| International Airlines Group | IAG | Travel & leisure | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Intertek | ITRK | Support services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Investec | INVP | Financial Services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| JD Sports | JD | General retailers | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Kingfisher plc | KGF | Retailers | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Land Securities | LAND | Real estate investment trusts | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Legal & General | LGEN | Life insurance | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Lion Finance Group | BGEO | Banking Services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Lloyds Banking Group | LLOY | Banks | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| London Stock Exchange Group | LSEG | Financial services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| LondonMetric Property | LMP | Real Estate Investment Trusts | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| M&G | MNG | Financial services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Marks & Spencer | MKS | Food & drug retailing | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Melrose Industries | MRO | Aerospace & defence | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Metlen Energy & Metals | MTLN | Multiline utilities | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| National Grid plc | NG | Multiline utilities | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| NatWest Group | NWG | Banks | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Next plc | NXT | General retailers | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Pearson plc | PSON | Media | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Pershing Square Holdings | PSH | Financial services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Persimmon | PSN | Household goods & home construction | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Polar Capital Technology Trust | PCT | Investment trusts | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Prudential plc | PRU | Life insurance | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Reckitt | RKT | Household goods & home construction | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| RELX | REL | Media | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Rentokil Initial | RTO | Support services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Rio Tinto | RIO | Mining | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Rolls-Royce Holdings | RR | Aerospace & defence | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Sage Group | SGE | Software & computer services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Sainsbury's | SBRY | Food & drug retailing | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Schroders | SDR | Financial services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Scottish Mortgage Investment Trust | SMT | Collective investments | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Segro | SGRO | Real estate investment trusts | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Severn Trent | SVT | Multiline utilities | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Shell plc | SHEL | Oil & gas producers | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Smith & Nephew | SN | Health care equipment & supplies | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Smiths Group | SMIN | General industrials | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Spirax Group | SPX | Industrial engineering | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| SSE plc | SSE | Electrical utilities & independent power producers | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| St. James's Place | STJ | Financial services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Standard Chartered | STAN | Banks | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Standard Life | SDLF | Life insurance | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Tesco | TSCO | Food & drug retailing | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Tritax Big Box REIT | BBOX | Real Estate Investment Trusts | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Unilever | ULVR | Personal goods | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| United Utilities | UU | Multiline utilities | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Vodafone Group | VOD | Mobile telecommunications | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Weir | WEIR | Industrial goods and services | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
| Whitbread | WTB | Retail hospitality | London Stock Exchange | Royaume-Uni | — | — |
Comment lire cette page ?
La composition affichée provient des associations enregistrées dans notre base de données. Une même société peut appartenir à plusieurs indices : elle n’est enregistrée qu’une seule fois dans la table des actions puis reliée aux différents indices.
Le graphique de marché est fourni par TradingView. Les colonnes de cours et de variation restent volontairement vides lorsque nous ne disposons pas d’une donnée de marché exploitable dans notre propre base.

