CAC 40 : composition de l’indice
Retrouvez les sociétés actuellement enregistrées dans notre base pour l’indice CAC 40.
Graphique CAC 40
L’indice en bref
Nombre de titres
Marché / zone
FrancePrincipaux secteurs référencés
Actions composant CAC 40
| Société | Symbole | Secteur | Place | Pays | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor | AC | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Air Liquide | AI | Materials | Euronext Paris | France | — | — |
| Airbus | AIR | Industrials | Euronext Paris | Pays-Bas | — | — |
| ArcelorMittal | MT | — | Euronext Amsterdam | Luxembourg | — | — |
| Axa | CS | Financials | Euronext Paris | France | — | — |
| BNP Paribas | BNP | Financials | Euronext Paris | France | — | — |
| Bouygues | EN | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Bureau Veritas | BVI | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Capgemini | CAP | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Carrefour | CA | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Crédit Agricole | ACA | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Danone | BN | Consumer Staples | Euronext Paris | France | — | — |
| Dassault Systèmes | DSY | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Eiffage | FGR | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Engie | ENGI | — | Euronext Paris | France | — | — |
| EssilorLuxottica | EL | Health Care | Euronext Paris | France | — | — |
| Eurofins Scientific | ERF | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Euronext | ENX | — | Euronext Paris | Pays-Bas | — | — |
| Hermès | RMS | Consumer Discretionary | Euronext Paris | France | — | — |
| Kering | KER | — | Euronext Paris | France | — | — |
| L'Oréal | OR | Consumer Staples | Euronext Paris | France | — | — |
| Legrand | LR | — | Euronext Paris | France | — | — |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | MC | Consumer Discretionary | Euronext Paris | France | — | — |
| Michelin | ML | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Orange | ORA | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Pernod Ricard | RI | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Publicis Groupe | PUB | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Renault | RNO | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Safran | SAF | Industrials | Euronext Paris | France | — | — |
| Saint-Gobain | SGO | Industrials | Euronext Paris | France | — | — |
| Sanofi | SAN | Health Care | Euronext Paris | France | — | — |
| Schneider Electric | SU | Industrials | Euronext Paris | France | — | — |
| Société Générale | GLE | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Stellantis | STLAP | — | Euronext Paris | Pays-Bas | — | — |
| STMicroelectronics | STMPA | — | Euronext Paris | Pays-Bas | — | — |
| Thales | HO | — | Euronext Paris | France | — | — |
| TotalEnergies | TTE | Energy | Euronext Paris | France | — | — |
| Unibail-Rodamco-Westfield | URW | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Veolia Environnement | VIE | — | Euronext Paris | France | — | — |
| Vinci SA | DG | Industrials | Euronext Paris | France | — | — |
Comment lire cette page ?
La composition affichée provient des associations enregistrées dans notre base de données. Une même société peut appartenir à plusieurs indices : elle n’est enregistrée qu’une seule fois dans la table des actions puis reliée aux différents indices.
Le graphique de marché est fourni par TradingView. Les colonnes de cours et de variation restent volontairement vides lorsque nous ne disposons pas d’une donnée de marché exploitable dans notre propre base.

